Тарифы на дополнительные услуги
скачать
| Наименование услуги и
её содержание |
Единица измерения
1-й услуги
|
Тариф на оказание 1-й дополнительной социальной услуги (руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Социальный патронаж клиента | 1 час. | 155,40 |
| 2 | Посещение ЛПУ для получения рецептов лекарственных препаратов | 1 услуга | 155,40 |
| 3 | Доставка лабораторного материала (анализов) в ЛПУ | 1 услуга | 155,40 |
| 4 | Приобретение по заказу и за счёт средств клиента лекарственных средств (без рецептов) в выбранных клиентом аптечных учреждениях, а также их доставка клиенту | 1 услуга | 77,70 |
| 5 | Приобретение по заказу и за счёт средств клиента продуктов питания, промышленных товаров в выбранных клиентом торговых центрах(на рынках) а также их доставка клиенту | 1 заказ | 233,10 |
| 6 | Оказание помощи родственникам в оформлении ритуальных услуг (выбор организации, оформление документов, сообщение близким) | 1 услуга | 466,20 |
| 7 | Посещение учреждений по требованию клиента (ПФРФ, ФСС и другие учреждения) | 1 заказ | 155,40 |
| 8 | Сопровождение клиента к месту требования в течение 60 мин. | 1 услуга | 155,40 |
| 9 | Содействие в приобретении бытовой техники (подбор торговой организации, организация доставки и установки, оплата, отчет о расходах) | 1 услуга | 155,40 |
| 10 | Содействие в ремонте бытовой техники (подбор ремонтной организации, организация доставки и установки, оплата, отчет о расходах) | 1 услуга | 155,40 |
| 11 | Выгул домашних животных | 30 мин | 77,70 |
| 12 | Уборка мест захоронений близких родственников клиента на городских кладбищах: | 1 место | 271,95 |
| 13 | Очистка от мусора, травы одного места захоронения | 1место | 77,70 |
| 14 | Вынос мусора с одного места захоронения | 1место | 25,90 |
| 15 | Мытьё ограды, памятника | 1место | 90,65 |
| 16 | Декорирование места захоронения (посыпание песком, посадка цветов, установка венков, корзин) | 1место | 77,70 |
| Приготовление пищи из продуктов клиента: | |||
| 17 | Комплексный обед | 1 обед | 168,35 |
| 18 | Приготовление первого блюда | 1 блюдо | 51,80 |
| 19 | Приготовление мясного или рыбного блюда | 1 блюдо | 77,70 |
| 20 | Приготовление гарнира | 1 блюдо | 25,90 |
| 21 | Приготовление третьего блюда | 1 блюдо | 12,95 |
| Уборка жилого помещения клиента: | |||
| 22 | Уборка комнаты до 20 кв.м. (очистка от пыли полов, напольных ковровых покрытий, влажная уборка пола, горизонтальных поверхностей) | 1 уборка | 116,55 |
| 23 | Уборка коридора | 1 уборка | 116,55 |
| 24 | Уборка санитарного узла или ванной комнаты (кафельных покрытий, раковины, ванны , мытье пола, вынос мусора) | 1 уборка | 207,20 |
| 25 | Мытьё (чистка) раковины в ванной комнате | 1 уборка | 51,80 |
| 26 | Мытьё (чистка) ванны | 1 уборка | 51,80 |
| 27 | Мытьё (чистка) унитаза | 1 уборка | 51,80 |
| 28 | Мытьё (чистка) пола санитарного узла | 1 уборка | 51,80 |
| 29 | Уборка кухни (мытье газовой плиты, раковины, пола, кафельных покрытий, вынос мусора) | 1 уборка | 207,20 |
| 30 | Размораживание и мытье холодильника | 1 уборка | 116,55 |
| 31 | Мытьё (чистка) газовой плиты | 1 уборка | 116,55 |
| 32 | Уборка 1- комнатной квартиры | 1 уборка | 271,95 |
| 33 | Уборка 2- комнатной квартиры | 1 уборка | 388,50 |
| 34 | Уборка 3- комнатной квартиры | 1 уборка | 505,05 |
| 35 | Уборка 4- комнатной квартиры | 1 уборка | 621,60 |
| 36 | Чистка ковра пылесосом клиента | 1 уборка | 38,85 |
| 37 | Чистка ковра вручную в квартире клиента | 1 уборка | 77,70 |
| 38 | Мытьё люстры | 1 люстра | 77,70 |
| 39 | Мытьё 2- створчатого окна (мытьё стекла, переплёта, подоконника) | 1 окно | 77,70 |
| 40 | Мытьё 3- створчатого окна (мытьё стекла, переплёта, подоконника) | 1 окно | 116,55 |
| 41 | Мытье балконов 3 м внутри помещения | 1 балкон | 155,40 |
| 42 | Мытье балконов 6 м внутри помещения | 1 балкон | 233,10 |
| 43 | Вынос малогабаритного мусора (до 7 кг) | 1 вынос | 12,95 |
| 44 | Снятие штор с карниза | 1 окно | 38,85 |
| 45 | Крепление штор к карнизу | 1 окно | 77,70 |
| 46 | Стирка на дому у клиента стиральной машиной без автоматических функций с использованием СМС клиента | 1 загрузка белья | 207,20 |
| 47 | Стирка на дому у клиента стиральной машиной с автоматическими функциями с использованием СМС клиента | 1 загрузка белья | 129,50 |
| 48 | Глажение постельного белья, штор, скатертей, полотенец на дому у клиента | 1 кг | 38,85 |
| 49 | Глажение одежды клиента на дому у клиента | 1 кг | 51,80 |
| 50 | Мелкий ремонт белья и одежды | 30 мин | 77,70 |
| Услуги по содержанию сада, огорода: | |||
| 51 | Посадка овощных культур и цветников | 50 штук | 155,40 |
| 52 | Полив огорода и цветников | 1 сотка | 38,85 |
| 53 | Прополка огорода и цветников с помощью тяпки | 1 сотка | 103,60 |
| 54 | Прополка огорода и цветников вручную | 1 сотка | 233,10 |
| 55 | Уборка урожая (овощи) | 10 кг | 51,80 |
| 56 | Сбор ягод | 1 кг | 77,70 |
| 57 | Консервирование продуктов | 10 л консервации | 155,40 |
| 58 | Доставка продуктов из подвала и погреба | 10 кг | 25,90 |
| 59 | Вскопка огорода вручную | 1 кв.м. | 25,90 |
| 60 | Очистка дорожек от снега с помощью лопаты | 1 кв.м. | 25,90 |
| 61 | Уборка придомовой территории (уборка мусора, сухой травы, вынос мусора) | 1 сотка | 51,80 |
