Тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому на 2020 год
скачать
| №
п/п |
Наименование услуги | Тарифы на оказание одной
социальной услуги, руб. |
| 1 | Социально-бытовые услуги | |
| 1.1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на
дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов |
13,0 |
| 1.2. | Помощь в приготовлении пищи | 13,0 |
| 1.3. | Помощь в приеме пищи (кормление) | 15,0 |
| 1.4. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищнокоммунальных услуг и услуг связи | 12,0 |
| 1.5. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 20,0 |
| 1.6. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) | |
| Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива | 13,0 | |
| Топка печей | 3,0 | |
| Доставка воды | 3,0 | |
| 1.7. | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 20,0 |
| 1.8. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 45,0 |
| 1.9. | Уборка жилых помещений | 13,0 |
| 1.10. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять уход за собой | |
| умывание, помощь по уходу за полостью рта | 16,0 | |
| купание, смена постельного белья | 98,0 | |
| гигиенические ванны, смена нательного белья | 33,0 | |
| стрижка ногтей | 49,0 | |
| стрижка волос | 65,0 | |
| причесывание | 8,0 |
| бритье | 24,0 | |
| 1.11. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 10,0 |
| 1.12. | Оказание помощи в организации ритуальных услуг | 112,0 |
| 2. | Социально-медицинские услуги | |
| 2.1. | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием и сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств) | 12,0 |
| 2.2. | Проведение оздоровительных мероприятий | 36,0 |
| 2.3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 46,0 |
| 2.4. | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 43,0 |
| 2.5. | Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | 43,0 |
| 2.6. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 43,0 |
| 2.7. | Оказание помощи в обеспечении по рецептам врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | 12,0 |
| 3. | Социально-психологические услуги | |
| 3.1. | Социально-психологическое консультирование | 20,0 |
| 3.2. | Психологическая помощь и поддержка получателям социальных услуг, а также гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 43,0 |
| 3.3. | Социально-психологический патронаж | 42,0 |
| 4. | Социально-педагогические услуги | |
| 4.1. | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжело больными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьмиинвалидами | 43,0 |
| 4.2. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | 64,0 |
| 4.3. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 64,0 |
| 4.4. | Организация досуга (праздники, экскурсии, другие культурные мероприятия) | 34,0 |
| 5. | Социально-трудовые услуги | |
| 5.1. | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 64,0 |
| 5.2. | Оказание помощи в трудоустройстве | 43,0 |
| 5.3. | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 85,0 |
| 6. | Социально-правовые услуги | |
| 6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 24,0 |
| 6.2. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 85,0 |
| 6.3. | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 43,0 |
| 7. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |
| 7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 28,0 |
| 7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 43,0 |
| 7.3. | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 43,0 |
| 7.4. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 10,0 |
| 7.5. | Оказание помощи в написании писем | 17,0 |
